top of page

3.6L Pentastar Engine Specifications
Engine: 3.6L Pentastar, 6 Cylinders - 6, Horsepower - 285 hp @6,400 rpm
Description | Metric | Standard |
|---|---|---|
Connecting Rods, Bearing Clearance (With Crush) | 0.023 - 0.064 mm | 0.0009 - 0.0025 in. |
Connecting Rods, Piston Pin Bore Diameter | 22.016 ± 0.005 mm | 0.8668 ± 0.0002 in. |
Connecting Rods, Side Clearance | 0.070 - 0.370 mm | 0.0028 - 0.0146 in. |
Connecting Rods, Side Clearance (Max.) | 0.370 mm | 0.0146 in. |
Connecting Rods, Total Weight (Less Bearing) | 512.6 ± 8 grams | 18.08 ± 0.28 oz. |
Crank Shaft Main Bearing Journals, Bearing Clearance | 0.024 - 0.050 mm | 0.0009 - 0.0020 in. |
Crank Shaft Main Bearing Journals, Bearing Clearance (Max.) | 0.050 mm | 0.0020 in. |
Crank Shaft Main Bearing Journals, Diameter | 67.996 ± 0.011 mm | 2.677 ± 0.0004 in. |
Crank Shaft Main Bearing Journals, End Play | 0.050 - 0.290 mm | 0.0020 - 0.0114 in. |
Crank Shaft Main Bearing Journals, End Play (Max.) | 0.290 mm | 0.0114 in. |
Crank Shaft Main Bearing Journals, Out of Round (Max.) | 0.005 mm | 0.0002 in. |
Crank Shaft Main Bearing Journals, Taper (Max.) | 0.005 mm | 0.0002 in. |
bottom of page